Проекты домов
Фрегат Кантри
Первый этаж
| 1 | Тамбур, гардероб | 2,2 м2 |
| 2 | Холл лестничный | 9,6 м2 |
| 3 | Гостиная | 24,4 м2 |
| 4 | Кухня-столовая | 17,9 м2 |
| 5 | Котельная | 3,2 м2 |
| 6 | Кабинет | 14,8 м2 |
| 7 | Санузел | 3,7 м2 |
| 8 | Терраса | 31,7 м2 |
| 9 | Крыльцо главного входа | 3,3 м2 |
| 10 | Стоянка | 19,3 м2 |
Второй этаж
| 1 | Холл | 13,6 м2 |
| 2 | Спальня 1 | 14,8 м2 |
| 3 | Спальня 2 | 24,4 м2 |
| 4 | Спальня 3 | 17,9 м2 |
| 5 | Санузел | 1,5 м2 |
| 6 | Ванная комната | 3,5 м2 |
| 7 | Балкон 1 | 6,8 м2 |
| 8 | Балкон 2 | 5,7 м2 |





